PETITION CONTRE LE PROJET DE CONSTRUCTION DE CENTRALE ELECTRIQUE AU GAZ DE POWEO A TOUL (Meurthe et Moselle)
Pour éclairer quelques ampoules, Poweo veut émettre 1 million de tonnes de CO2 (gaz à effet de serre) par an avec son projet de centrale au gaz de Toul : NON !
Poweo, entreprise privée opérant dans le secteur de l’énergie, a pour ambition de construire en 2009, à Toul (Meurthe-et-Moselle), une centrale électrique fonctionnant au méthane. Or le méthane n’est pas du tout une énergie propre. A l’instar du pétrole, il s’agit d’une énergie fossile dont les réserves seront bientôt épuisées et dont la combustion émet du CO2, un gaz à effet de serre qui est le principal responsable du dérèglement climatique dû aux activités humaines. D’après les informations fournies par l’entreprise, la future centrale électrique de Poweo rejettera dans l’atmosphère plus d’1 million de tonnes de CO2 par an (http://www.poweo-toul.com/). Cela représente une augmentation de 2.5% des émissions de gaz à effet de serre en Lorraine. Une telle quantité de CO2 est équivalente aux émissions annuelles de 500 000 voitures (roulant 40 km par jour). 500 000 voitures… Alors que les énergies renouvelables et surtout les économies d’énergie sont pourtant des alternatives crédibles, le choix d’une source d’énergie aussi archaïque et polluante que le méthane est dicté par la recherche du profit à court terme, et du mépris de Poweo pour les conséquences environnementales inhérentes à ce choix. Poweo masque la réalité derrière une communication rassurante et se garde bien d’expliquer les conséquences écologiques de son projet : ainsi, selon l’entreprise, le CO2 ne serait pas « dangereux » et l’entreprise élude totalement l’impact sanitaire des 610 tonnes de monoxyde de carbone et des 720 tonnes de NOx qui seront rejetées par la centrale chaque année !
Au vu de ces considérations, nous souhaitons donc alerter l’opinion publique sur le fait que ce projet de centrale au méthane est archaïque, irresponsable et, de fait, inacceptable au XXIe siècle, à l’heure où les spécialistes expriment de manière consensuelle leurs inquiétudes face au réchauffement climatique et rappellent combien il est urgent de diminuer significativement nos émissions de CO2 via les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables.
A l’heure où tous les voyants écologiques, économiques et sociaux* sont au rouge, nous exprimons aux pouvoirs publics notre plus vive inquiétude face à ce projet et nous ne comprendrions pas que Poweo puisse obtenir des autorités compétentes (Ministère de l’Ecologie, Région Lorraine, Département de Meurthe et Moselle) toutes les autorisations nécessaires à l’aboutissement de son projet. Par ailleurs ce projet est en contradiction totale avec la communication gouvernementale et l’esprit du Grenelle de l’Environnement, dont les buts affichés sont officiellement d’opérer une « révolution » sur le terrain de l’écologie.
En conséquence, nous affirmons que d’autres choix énergétiques et écologiques sont possibles, et, par la présente pétition, nous demandons par conséquent aux collectivités compétentes de ne pas autoriser ce projet de centrale à gaz.
Pétition soutenue par Les Amis de la Terre 54.
UNE VERSION PAPIER DE CETTE PETITION EST DESORMAIS DISPONIBLE. Vous pouvez l’imprimer et la diffuser auprès de personnes qui n’ont pas accès à Internet, puis l’envoyer à l’adresse qui y figure. Merci d’avance.
Si vous souhaitez en savoir plus ou nous laisser des commentaires, veuillez lire ce billet.
* L’alibi social avancé par Poweo et le CG54 est un argument peu crédible car : 1) Les 30 emplois permanents promis par Poweo sont bien dérisoires en comparaison des 400 postes supprimés par la fermeture de l’usine Kleber de Toul, 2) des milliers d’emplois pourraient être crées dans le domaine des économies d’énergie et la mise en conformité des logements français aux meilleurs standards mondiaux d’isolation, et 3) les externalités socio-économiques (i.e. les dégâts inhérents au dérèglement climatique) ne sont pas prises en compte par Poweo et plus généralement par toutes les activités économiques basées sur la consommation d’énergies fossiles.
Si vous approuvez ce texte, nous vous proposons de signer la pétition.
Après avoir ajouté votre nom à cette pétition, vous recevrez dans quelques minutes un courriel de confirmation de votre signature. Veuillez vous assurer que votre adresse mail est correcte, dans le cas contraire vous ne recevrez pas ce courriel et votre signature ne sera pas prise en compte.
Liste des 200 derniers signataires sur 414 au total
| NOM | Adresse |
|---|---|
| l. cath | |
| R. Jordan | 93 Villemomble |
| B. FREDERIC | 54 NANCY |
| Marchal Laurent | 54 Blamont |
| Maurer Dominique | 76 Maromme |
| F. Alban | Moselle Sarreguemines |
| M. Isabelle | 77000 MELUN |
| JAKOBOWSKI Joan | 54 Nancy |
| Gillet Marc | 54 Baslieux |
| houard christophe | 22 ploeuc sur lié |
| LIGNIER Gérard | 31 Bagnères de Luchon |
| LE PENNEC RÉMI | 03 Vichy |
| C. Eric | 16 Suaux |
| Carigi Mireille | Haute Loire Le Puy en Velay |
| GILLOUAYE Jérémy | Ille et Vilaine Rennes |
| L. Denis | Hauts De Seine Clichy |
| s. christophe | 68 steinsoultz |
| O. Vernay | Californie Marina Del Rey |
| N. Marine | 57 Metz |
| D. Julien | Rhône Lyon |
| D. DIDIER | 77 SEINE PORT |
| Colin de Verdière Emmanuel | 38 SAINT MARTIN D\\'HERES |
| H. Clement | 55 Villotte |
| Convers Jean-Marc | 21 TALANT |
| L. Adrien | Indre EGUZON |
| S. LoKan | 65 TARBES |
| Pellissier Rémy | 75 Paris |
| andre serge | 13 la bouilladisse |
| andre nadine | 13 La Bouilladisse |
| W. Herve | 54 longwy |
| D. Eric | 28 Dreux |
| b. vincent | 33 bègles |
| C. Sebastien | expatrie Los Angeles |
| T. Franck | Indre-et-Loire Tours |
| v. sylvia | menton |
| veran vincent | 06 vileneuve loubet |
| DETRAIT Jocelyn | Nord Aulnoye-Aymeries |
| Tranain Clément | 75 Paris |
| Roux Eloisa | 75017 Paris |
| R. Hervé | 57 Metz |
| BOURGOIN Martine | 23 Saint-Sébastien |
| andre carole | eure serquigny |
| G. Dan | 11 Narbonne |
| A. Guillaume | Seine Saint Denis Noisy le Sec |
| Malaisé Fabien | 31 Toulouse |
| Reynier Jean-François | Allier Saint-Bonnet-Tronçais |
| WAGNER MARC | 55 hannonville sous les côtes |
| ROOS Thierry | 54 Nancy |
| d. Hélène | txaran SAUVETERRE DE BEARN |
| SILVESTRE MICHEL | 38 VIENNE |
| c. bruno | gard nimes |
| P. FREDERIQUE | Drôme LA CHAPELLE EN VERCORS |
| Patois Yannick | Bas-Rhein Strasbourg |
| texier jp | 17 st jean d\\'angely |
| Payan Inès | Martinique |
| co2monamour co2monamour | 92 Montrouge |
| Urbanowski Thomas | 63 Clermont-Ferrand |
| c. gerard | 29 brest |
| RANNOU Dominique | 64 Bruges |
| Monpetit Jules | 75 Paris |
| pedemas-blanch laurence | 31 toulouse |
| Ménier Anne | Rhône lyon |
| allard guy | 07 Toulaud |
| Blanc Odile | 26 Bourg-lès-Valence |
| MARTIN Cassandre | 69 LYON |
| Poncet Marie Hélène | 34 Montpellier |
| DUBY Coralie | Rhône Lyon |
| Griffete Rania | 57 Stiring-Wendel |
| Broad Samuel | 75 Paris |
| morel emmanuel | 54 nancy |
| FOUASSIER Gaétan | 69 VERNAISON |
| Pénicaud Hubert | 78 |
| G. MARYLINE | 45 MEUNG SUR LOIRE |
| de cornulier benoît | 79 |
| d. joel | 91 juvisy sur orge |
| Monnet Parick | 69 Lyon |
| TORRE alain | 69 Chambost-Longessaigne |
| Brixner Patrice | 26 VALENCE |
| Quirion Olivier | 49 Angers |
| salles thomas | maine et loire doué la fontaine |
| Schwoerer Philippe | 55 Naives-devant-Bar |
| A. Pénélope | 34 ST BAUZILLE DE MONTMEL |
| COSSUS Simon | hérault montpellier |
| saule patrick | 84 avignon |
| dufresne isabelle | 35 rennes |
| LANGLAIS Stéphane | 06 CAGNES SUR MER |
| malfay-regnier christine | 26 valence |
| BENQUET MICHEL | 35 RENNES |
| GUERIN Stéphane | 92 SEVRES |
| Josserand Emmanuel | 39 Septmoncel |
| L. Jean-Yvon | 35 Chantepie |
| Barcat Bertrand | Seine-Maritime Rouen |
| L. Stephane | 69 |
| Moille Christophe | 93 Montreuil |
| lambert cedric | 38 saint-romans |
| COQUELET ERIC | 47 AGEN |
| Philibert Damien | 26 Valence |
| DESPREZ frantz | 85 http://www.enercoop.fr/ |
| Bouchab Mohammed | 77 le Mée sur seine |
| DELIERE BENOIT | 51 Bétheny |
| LAVEAU Romain | 49 Angers |
| Christophe Pierre | 54 Nancy |
| CEI Michel | 78 SENLISSE |
| toussaint marie | paris paris |
| Devins Olivier | Moselle Thionville |
| Turbin Michèle | 35 Treffendel |
| Mallet Fabien | 69 Rhône Villeurbanne |
| MESSIANT Cédric | 75 Paris |
| Huré Cyrille | 35 La Chapelle des Fougeretz |
| Le Bars Dewi | Finistère Brest |
| S. David | 73 BOZEL |
| Lamarche Bruno | 29 Brest |
| D. Nicolas | Paris Paris |
| R. Alphonse | 44 Nantes |
| Forthoffer loic | Marne Reims |
| BLAQUE Claude | 54 54410 Laneuveville devant Nancy |
| CHAVIGNY Anthony | 13 Aix en Provence |
| Lejeune Vincent | 75013 Paris |
| c. anne | 59 lille |
| SCHWICKERT Patrick | Moselle Metz |
| MARCHAL LAURENT | 54 NANCY |
| M Franck | 66 Ceret |
| CENTLIVRE L. | 17 LA ROCHELLE |
| Petit Dom | 54000 Nancy |
| Roy James | 57 Metz |
| S. ALAIN | 17 PRIGNAC |
| S. Fabien | 54 Nancy |
| HEMMER Amélie | 54 VANDOEUVRE |
| Arrieu Alain | Val d\\'Oise Roissy en France |
| Debart Richard | Vosges Mirecourt |
| Saubidet Martita | Meurthe et Moselle Nancy |
| DEGLI ESPOSTI Michel | Meurthe et Moselle Homécourt |
| Knipper Marie Martine | 54 Nancy |
| Hemmer Olivier | 54000 nancy |
| De Oliveira Cremilde | 54 Vitrimont |
| PIVA Lino | 17 BEDENAC |
| Guerin Jacques | 17 Jonzac |
| Guerin Marie-pierre | 33 BORDEAUX |
| D. Christian | 59 Faches Thumesnil |
| Coffre Isabelle | AUDE ROQUEFEUIL |
| Mandon Robert | 69 Vénissieux |
| Lépine Alain | 54 Liverdun |
| Garcia Gilles | 64 MONEIN |
| F. valerie | 13 aubagne |
| mattrat jean luc | 76 rouen |
| M. Michèle | 38150 VILLE SOUS ANJOU |
| LEVILLAIN Alain | 66 Villelongue de la Salanque |
| Briat jean denis | 54 saizerais |
| Lorand Guénaël | 35 Rennes |
| Anne MABILON | 69 LYON |
| koenig christiane | moselle forbach |
| GILQUIN Pascal | 88 CLEZENTAINE |
| favreau francine | 88 bruyeres |
| decayeux marlene | calvados caen |
| saler patrick | Doubs Besancon |
| grosmangin anne-marie | 33980 audenge |
| BESANGER Franck | CALVADOS CAEN |
| hantz stephanie | moselle metz |
| FREREUX GERARD | 57 ALGRANGE |
| MARTINEZ DIDIER | 54500 VANDOEUVRE LES NANCY |
| roig gwennaelle | 33 bordeaux |
| salgues damien | moselle Nancy |
| cuvillier richard | 59000 Lille |
| salzgeber joséphine | 54 nancy |
| potozec olivier | moselle hagondange |
| BESSIERES JACKY | HERAULT MONTPELLIER |
| THOUVENIN Jean-Jacques | 30 Nîmes |
| GABAUDE Michel | 34 Béziers |
| Mercier Andre | herault meze |
| caplat bernard | 34 les matelles |
| MASCLET Lucien | Hérault Saint André de Sangonis |
| ESCAFIT Joan-Loïs | 34 Besièrs |
| Chassagne Jean-Michel | 34 |
| B. olivier | 37 tours |
| Mengin Pierre | 54 Nancy |
| Banse Julie | 54 Nancy |
| doumeng david | 33 merignac |
| M. Yves | 54 Toul |
| Lupker Maarten | 54 Nancy |
| Schuller M Jeanne | 57 Petit Rederching |
| melis lucio | 91480 varennes-jarcy |
| bretenoux patrick | 54 TOUL |
| KLEIN Marcel | 54 CHAMPIGNEULLES |
| HUCHON Maurice | 75 Paris |
| COLIN Aurélia | meurthe et moselle nancy |
| DUVAL Carla | moselle THIONVILLE |
| DUVAl Michel | THIONVILLE |
| p. nicolas | vendee bouille courdault |
| R. Frédéric | 85 Benet |
| R. Stéphane | 57 Metz |
| c. monique | 14 Czaen |
| GRAJALES José | 54 MALZEVILLE |
| Hansel Jérôme | 57 metz |
| stricher michel | 54 54270 |
| durand luc | 88 thaon les vosges |
| Lang Agnès | 57000 Metz |
| maillet myriam | 34 st paul et valmalle |
| ROZE Céline | 54 Villey-Saint-Etienne |
| Collin isabelle | 54 TOUL |
| t. catherine | 54 toul |
“Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué la dernière rivière et pêché le dernier poisson, alors ils comprendront que l’argent ne se mange pas.”


Casseurs de pub
La Décroissance
LPO
Le Grand Soir
Marianne 2
RESF
Siné hebdo
Vendredi
Ma galerie de photos
PhotoCool
Derniers commentaires